Point
駐車場の空き区画は随時変動しますので、必ず空き確認のお問い合わせのご連絡を頂きます様お願い致します。
第1豊四季駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 柏豊四季駅東店 83m ドラッグストア:ドラッグストアマツモトキヨシ 豊四季店 248m スーパー:BeLX(ベルクス) 新豊四季店 793m ショッピング施設:ジェーソン 柏豊四季店 836m 幼稚園:まなびの森保育園豊四季 216m 小学校:流山市立長崎小学校 1049m 中学校:柏市立豊四季中学校 1177m |
||
お問い合わせ番号
s00591
第1豊四季駐車場の物件詳細
| 物件名 | 第1豊四季駐車場 た-05 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市 豊四季204-46 | ||
| 交通 | 東武野田線 豊四季駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第1豊四季駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 7700円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 新規仲介手数料:6,600円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
第1豊四季駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | s00591 | 物件管理コード | 1113035062010000002042 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
第1豊四季駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社スズショウハウジング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県松戸市新松戸3丁目44 | 電話番号 | 047-343-1151 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(5)第14270号 | 不動産会社コード | 10210 |
| 加盟団体名 | (一社)千葉県宅地建物取引業協会 | ||
